今日熱文:南京林業(yè)大學(xué)最低錄取分?jǐn)?shù)線是多少2023(南京林業(yè)大學(xué)在江蘇省內(nèi)和省外的招生錄取分?jǐn)?shù)線匯總)
南京林業(yè)大學(xué)歸屬于江蘇省,是一所位于江蘇省南京的公立大學(xué)。本文為大家整理了南京林業(yè)大學(xué)在江蘇本省和外省的招生錄取分?jǐn)?shù)歸納,希望能為大家解答“正常人考南京林業(yè)大學(xué)有多難?考入南京林業(yè)大學(xué)要多努力?考南京林業(yè)大學(xué)需要多少分?”等問(wèn)題。
【資料圖】
一、南京林業(yè)大學(xué)最低錄取分?jǐn)?shù)線是多少2022年?(非新高考省份)
1、文科
2022年高考山西文科第一批本科B類,南京林業(yè)大學(xué)最低錄取分?jǐn)?shù)線是525分、最低位次為5418名。
院校 | 省份 | 招生批號(hào) | 2022年最低分 | 2022年位次 |
---|---|---|---|---|
南京林業(yè)大學(xué) | 山西 | 第一批本科B類 | 525 | 5418 |
南京林業(yè)大學(xué) | 內(nèi)蒙 | 本科一批 | 497 | 3953 |
南京林業(yè)大學(xué) | 安徽 | 本科一批 | 559 | 5830 |
南京林業(yè)大學(xué) | 江西 | 第一批本科 | 563 | 4178 |
南京林業(yè)大學(xué) | 河南 | 本科一批 | 561 | 7749 |
南京林業(yè)大學(xué) | 廣西 | 本科一批 | 561 | 5138 |
南京林業(yè)大學(xué) | 四川 | 本科一批 | 560 | 9672 |
南京林業(yè)大學(xué) | 貴州 | 第一批本科 | 575 | 5122 |
南京林業(yè)大學(xué) | 云南 | 一本 | 583 | 9692 |
南京林業(yè)大學(xué) | 甘肅 | 本科一批I段 | 522 | 2501 |
南京林業(yè)大學(xué) | 甘肅 | 第一批本科 | 521 | 1300 |
南京林業(yè)大學(xué) | 新疆 | 本科一批 | 485 | 1697 |
根據(jù)上一年的招錄數(shù)據(jù)可知,南京林業(yè)大學(xué)2022年在江蘇當(dāng)?shù)匚目谱畹屯稒n分?jǐn)?shù)線為0分,超了線0分。
由此可見(jiàn),2023年江蘇當(dāng)?shù)叵胍獔?bào)考南京林業(yè)大學(xué)的高三文科考生,高考分?jǐn)?shù)至少要超線0分,才有可能在文科被南京林業(yè)大學(xué)成功錄??!
2、理科
2022年高考山西文科第一批本科A類,南京林業(yè)大學(xué)最低錄取分?jǐn)?shù)線是538分、最低位次為17134名。
院校 | 省份 | 招生批號(hào) | 2022年最低分 | 2022年位次 |
---|---|---|---|---|
南京林業(yè)大學(xué) | 山西 | 第一批本科A類 | 538 | 17134 |
南京林業(yè)大學(xué) | 山西 | 第一批本科B類 | 520 | 24672 |
南京林業(yè)大學(xué) | 內(nèi)蒙 | 本科一批 | 488 | 15771 |
南京林業(yè)大學(xué) | 吉林 | 本科一批A段 | 499 | 17017 |
南京林業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 本科一批A段 | 492 | 18070 |
南京林業(yè)大學(xué) | 安徽 | 本科一批 | 564 | 28804 |
南京林業(yè)大學(xué) | 江西 | 第一批本科 | 547 | 24268 |
南京林業(yè)大學(xué) | 河南 | 本科一批 | 548 | 61756 |
南京林業(yè)大學(xué) | 廣西 | 本科一批 | 518 | 25113 |
南京林業(yè)大學(xué) | 四川 | 本科一批 | 553 | 48670 |
南京林業(yè)大學(xué) | 貴州 | 第一批本科 | 484 | 32082 |
南京林業(yè)大學(xué) | 云南 | 一本 | 552 | 22959 |
南京林業(yè)大學(xué) | 陜西 | 本科一批 | 515 | 25267 |
南京林業(yè)大學(xué) | 甘肅 | 本科一批I段 | 497 | 13994 |
南京林業(yè)大學(xué) | 青海 | 本科一段 | 425 | 5669 |
南京林業(yè)大學(xué) | 甘肅 | 第一批本科 | 443 | 8689 |
南京林業(yè)大學(xué) | 新疆 | 本科一批 | 425 | 13607 |
根據(jù)南京林業(yè)大學(xué)上一年的理科招生數(shù)據(jù)可知,學(xué)校在江蘇本地的最低投檔分?jǐn)?shù)線為0分,超了線0分。假如2023屆江蘇理科的高三同學(xué)想要報(bào)考南京林業(yè)大學(xué),那么高考分?jǐn)?shù)至少得超出線0分,才有較大的掌握錄??!
特別提示:如果你還想要查看南京林業(yè)大學(xué)每個(gè)專業(yè)近三年的錄取分?jǐn)?shù)、位次,能夠在手機(jī)應(yīng)用市場(chǎng)下載整站搜索APP,獲取數(shù)據(jù)。
二、南京林業(yè)大學(xué)最低錄取分?jǐn)?shù)線是多少2022年?(新高考省份)
特別說(shuō)明:新高考依照“院校專業(yè)組”或是“專業(yè)(類) 院?!钡姆绞竭M(jìn)行招生,下文中南京林業(yè)大學(xué)的最低分,均源自南京林業(yè)大學(xué)分?jǐn)?shù)線最低的一個(gè)專業(yè),不顧及選科。
1、新高考“3 3”招生模式的省份
2022年高考北京本科批,南京林業(yè)大學(xué)最低錄取分?jǐn)?shù)線是533分、最低位次為19644名。
院校 | 省份 | 招生批號(hào) | 2022年最低分 | 2022年位次 |
---|---|---|---|---|
南京林業(yè)大學(xué)(01) | 北京 | 本科批 | 533 | 19644 |
南京林業(yè)大學(xué)(03) | 北京 | 本科批 | 554 | 15937 |
南京林業(yè)大學(xué)(02) | 北京 | 本科批 | 557 | 15416 |
南京林業(yè)大學(xué)2組 | 天津 | 本科批A段 | 608 | 12521 |
南京林業(yè)大學(xué)3組 | 天津 | 本科批A段 | 617 | 10638 |
南京林業(yè)大學(xué)1組 | 天津 | 本科批A段 | 618 | 10469 |
南京林大(01) | 上海 | 本科批 | 486 | 20634 |
南京林大(03) | 上海 | 本科批 | 496 | 18448 |
南京林大(02) | 上海 | 本科批 | 512 | 14994 |
南京林業(yè)大學(xué) | 浙江 | 一段 | 603 | 44160 |
南京林業(yè)大學(xué) | 山東 | 一段 | 540 | 73014 |
南京林業(yè)大學(xué)(02) | 海南 | 本科批 | 615 | 8268 |
南京林業(yè)大學(xué)(01) | 海南 | 本科批 | 620 | 7610 |
南京林業(yè)大學(xué)(03) | 海南 | 本科批 | 622 | 7363 |
南京林業(yè)大學(xué)(04) | 海南 | 本科批 | 622 | 7363 |
2、新高考“3 1 2”招生模式的省份
首選歷史
2022年高考河北首選歷史本科批,南京林業(yè)大學(xué)最低錄取分?jǐn)?shù)線是587分、最低位次為3672名。
院校 | 省份 | 招生批號(hào) | 2022年最低分 | 2022年位次 |
---|---|---|---|---|
南京林業(yè)大學(xué) | 河北 | 本科批 | 587 | 3672 |
南京林業(yè)大學(xué)02組 | 江蘇 | 本科批 | 539 | 15762 |
南京林業(yè)大學(xué)01組 | 江蘇 | 本科批 | 557 | 8901 |
南京林業(yè)大學(xué)999組 | 福建 | 本科批 | 578 | 2901 |
南京林業(yè)大學(xué)第01組 | 湖北 | 本科批 | 568 | 4716 |
南京林業(yè)大學(xué)201組 | 廣東 | 本科批 | 559 | 9488 |
首選物理
2022年高考河北首選物理本科批,南京林業(yè)大學(xué)最低錄取分?jǐn)?shù)線是544分、最低位次為45381名。
院校 | 省份 | 招生批號(hào) | 2022年最低分 | 2022年位次 |
---|---|---|---|---|
南京林業(yè)大學(xué) | 河北 | 本科批 | 544 | 45381 |
南京林業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 本科批 | 546 | 26610 |
南京林業(yè)大學(xué)12組 | 江蘇 | 本科批 | 532 | 73863 |
南京林業(yè)大學(xué)09組 | 江蘇 | 本科批 | 545 | 60207 |
南京林業(yè)大學(xué)11組 | 江蘇 | 本科批 | 547 | 58087 |
南京林業(yè)大學(xué)07組 | 江蘇 | 本科批 | 554 | 50928 |
南京林業(yè)大學(xué)08組 | 江蘇 | 本科批 | 563 | 42162 |
南京林業(yè)大學(xué)10組 | 江蘇 | 本科批 | 565 | 40274 |
南京林業(yè)大學(xué)06組 | 江蘇 | 本科批 | 568 | 37468 |
南京林業(yè)大學(xué)500組 | 福建 | 本科批 | 555 | 24203 |
南京林業(yè)大學(xué)506組 | 福建 | 本科批 | 560 | 22192 |
南京林業(yè)大學(xué)999組 | 福建 | 本科批 | 571 | 17799 |
南京林業(yè)大學(xué)第04組 | 湖北 | 本科批 | 552 | 28537 |
南京林業(yè)大學(xué)第03組 | 湖北 | 本科批 | 555 | 26864 |
南京林業(yè)大學(xué)第02組 | 湖北 | 本科批 | 563 | 22633 |
南京林業(yè)大學(xué)第6組(國(guó)家專項(xiàng)) | 湖南 | 本科批 | 538 | 39708 |
南京林業(yè)大學(xué)第3組 | 湖南 | 本科批 | 541 | 37551 |
南京林業(yè)大學(xué)第5組(國(guó)家專項(xiàng)) | 湖南 | 本科批 | 545 | 34869 |
南京林業(yè)大學(xué)第4組 | 湖南 | 本科批 | 551 | 31011 |
南京林業(yè)大學(xué)第2組 | 湖南 | 本科批 | 560 | 25591 |
南京林業(yè)大學(xué)204組 | 廣東 | 本科批 | 558 | 61479 |
南京林業(yè)大學(xué)205組 | 廣東 | 本科批 | 561 | 57931 |
南京林業(yè)大學(xué)203組 | 廣東 | 本科批 | 566 | 52447 |
南京林業(yè)大學(xué)202組 | 廣東 | 本科批 | 567 | 51116 |
南京林業(yè)大學(xué) | 重慶 | 本科批 | 535 | 26314 |
擴(kuò)展閱讀
2022南京師范大學(xué)的資源與環(huán)境專業(yè)的考研最低錄取分?jǐn)?shù)線是275分,電子科學(xué)與技術(shù)專業(yè)的考研最低錄取分?jǐn)?shù)線是329分,能源動(dòng)力專業(yè)的考研最低錄取分?jǐn)?shù)線是279分,更多南京師范大學(xué)的最低錄取分?jǐn)?shù)線信息,小編整理如下。
2、北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院在河北2022年歷史最低分為433分,南京機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院在河北2022年歷史最低分為411分,從最低錄取分?jǐn)?shù)線對(duì)比,北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院已經(jīng)超過(guò)南京機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院,分?jǐn)?shù)線排名的角度來(lái)說(shuō)北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院更好;
每個(gè)省份的分?jǐn)?shù)線是不一樣的,一般來(lái)說(shuō),招生人數(shù)的多少影響著錄取的最低分,招生人數(shù)越多,錄取的最低分越低。根據(jù)2022年的錄取分?jǐn)?shù)線推測(cè),山東的考生分?jǐn)?shù)線須達(dá)到547分以上才可以上深圳技術(shù)大學(xué),重慶考生的分?jǐn)?shù)線須達(dá)到526分左右。下面整理了部分省份2022年深圳技術(shù)大學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)線,供大家參考。
標(biāo)簽:
- 今日熱文:南京林業(yè)大學(xué)最低錄取分
- 【機(jī)構(gòu)調(diào)研記錄】匯添富基金調(diào)研興
- 哪家銀行的信用卡額度高?信用卡還
- 信用卡多久不用會(huì)被停?信用卡一直
- 【天天報(bào)資訊】一處失信 處處受限
- 【世界快播報(bào)】舞陽(yáng)縣辛安鎮(zhèn)召開(kāi)“
- 環(huán)球?qū)崟r(shí):源匯區(qū)空冢郭鎮(zhèn)舉辦干部
- 臨潁縣繁城回族鎮(zhèn):多措并舉狠抓環(huán)
- 每日速讀!周口市生態(tài)環(huán)境局扶溝分局
- 每日動(dòng)態(tài)!外國(guó)人看消費(fèi)系列之二:在
- 廣西推進(jìn)七大領(lǐng)域智慧交通場(chǎng)景建設(shè)_
- 河北玉田:直播送技到田間 農(nóng)業(yè)主
- 天天觀天下!現(xiàn)代故事畫(huà)庫(kù):新隊(duì)員_
- “工資8000太高了,降到2000可以嗎
- 世界今熱點(diǎn):生意社:4月28日華東地
- 高中開(kāi)學(xué)時(shí)間2023最新消息_高中開(kāi)學(xué)
- 世界熱點(diǎn)!2023上海車展觀察:自主
- 天天微資訊!Win10再見(jiàn)!微軟確認(rèn)22
- 【世界速看料】當(dāng)日快訊:南方能源
- 2023年慶祝“五一”國(guó)際勞動(dòng)節(jié)大會(huì)
- 2023年慶祝“五一”國(guó)際勞動(dòng)節(jié)大會(huì)
- 消息!積勢(shì)蓄能 踔厲奮發(fā) 全面開(kāi)
- 流動(dòng)中國(guó)釋放生機(jī)與活力——透視202
- 天天新消息丨新聞1+1丨“五一”假期
- 我市舉辦“推動(dòng)競(jìng)賽成果轉(zhuǎn)化 促進(jìn)
- 我市加強(qiáng)節(jié)前教育敲響“廉潔警鐘”
- 濮陽(yáng)上古文化交流會(huì)舉行 聚焦
- 世界新動(dòng)態(tài):公募REITs一季報(bào)顯示底
- 起風(fēng)了1234567吉他譜-7 吉他譜
- 當(dāng)前信息:摩卡壺出液就開(kāi)始噴濺怎