當(dāng)前通訊!4月14日早盤兩市凈流入前20股(名單)
(相關(guān)資料圖)
股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計(jì)流入 (萬元) | 累計(jì)流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
永興材料 | 002756 | 10.00% | 79015.61 | 112641.13 | 33625.52 | 306.72 | 50.56% |
天齊鋰業(yè) | 002466 | 5.45% | 72357.59 | 161089.39 | 88731.79 | 60.51 | 27.28% |
贛鋒鋰業(yè) | 002460 | 5.81% | 53093.69 | 116055.96 | 62962.27 | 63.72 | 27.82% |
夢(mèng)網(wǎng)科技 | 002123 | 7.52% | 50686.42 | 84012.39 | 33325.97 | 469.63 | 41.49% |
北方華創(chuàng) | 002371 | 5.16% | 43834.28 | 167676.11 | 123841.83 | 27.65 | 14.60% |
中礦資源 | 002738 | 8.12% | 41250.88 | 77611.10 | 36360.22 | 124.81 | 34.38% |
天下秀 | 600556 | 5.02% | 39756.79 | 83886.01 | 44129.22 | 233.71 | 28.55% |
寧德時(shí)代 | 300750 | 3.02% | 37720.90 | 183411.44 | 145690.54 | 4.51 | 10.79% |
曲江文旅 | 600706 | 9.72% | 36606.96 | 65156.67 | 28549.70 | 690.16 | 34.63% |
長(zhǎng)安汽車 | 000625 | 3.45% | 36369.38 | 87243.64 | 50874.26 | 39.63 | 25.25% |
華友鈷業(yè) | 603799 | 4.75% | 35598.03 | 97451.48 | 61853.45 | 39.91 | 20.43% |
億緯鋰能 | 300014 | 4.84% | 31825.49 | 75361.10 | 43535.61 | 24.84 | 25.06% |
中科軟 | 603927 | 7.06% | 31577.17 | 61753.28 | 30176.11 | 125.32 | 32.39% |
招商銀行 | 600036 | 1.41% | 30871.60 | 78608.98 | 47737.38 | 4.34 | 21.85% |
長(zhǎng)城汽車 | 601633 | 7.04% | 28119.94 | 63680.13 | 35560.18 | 16.57 | 27.56% |
平安銀行 | 000001 | 1.91% | 25949.80 | 58077.52 | 32127.72 | 10.45 | 25.48% |
四川黃金 | 001337 | 10.02% | 25388.59 | 38529.35 | 13140.76 | 1310.45 | 38.05% |
中工國際 | 002051 | 8.98% | 25346.30 | 52424.21 | 27077.90 | 165.50 | 29.05% |
中國軟件 | 600536 | 2.57% | 24324.34 | 93903.63 | 69579.29 | 55.10 | 13.82% |
新易盛 | 300502 | 1.08% | 24001.92 | 120834.19 | 96832.28 | 80.96 | 10.70% |
標(biāo)簽:
- 當(dāng)前通訊!4月14日早盤兩市凈流入前
- 當(dāng)前熱訊:4月14日早盤兩市機(jī)構(gòu)大單
- 環(huán)球快播:4月14日早盤主力巨資出逃
- 4月14日早盤兩市板塊龍虎榜排名(名
- 《關(guān)于銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)做好2023年全面
- 基金追高買可以嗎?基金低買高賣是
- 基金漲跌取決于什么?基金受什么因
- 基金虧20%補(bǔ)倉多少可以補(bǔ)平? 基金
- 基金取出來為什么比本金還少?哪些
- 枝江舉辦蔬菜生產(chǎn)機(jī)械化技術(shù)暨玉米
- 世界焦點(diǎn)!榮軍農(nóng)場(chǎng)購進(jìn)電控播種機(jī)
- 臨澤:農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼“線上辦” 機(jī)具核
- 環(huán)球最資訊丨吉林:全力以赴奪取大
- 基金取出是按當(dāng)天的價(jià)格嗎?基金取
- 天天即時(shí)看!青海備戰(zhàn)旅游旺季“環(huán)
- 甲流治療費(fèi)用醫(yī)保可以報(bào)銷嗎?職工
- 臨康廣高速象山隧道左線貫通|世界熱
- 基金止盈是全部賣出還是部分賣出?
- 基金定投在下跌行情中怎么投?基金
- 為什么基金漲了反而虧錢?基金虧了
- 當(dāng)前快看:消防工作的四懂四會(huì)是什
- 基金買新發(fā)行的好還是老的好?基金
- 支付寶基金累計(jì)收益和持有收益的區(qū)
- 股票型基金交易費(fèi)一般是多少?股票
- 基金長(zhǎng)線好還是短線好?長(zhǎng)期持有基
- 基金買了虧本的話只虧投入的本金嗎
- 場(chǎng)內(nèi)基金和場(chǎng)外基金手續(xù)費(fèi)哪個(gè)高?
- 基金什么時(shí)候可以全部賣出?開放式
- 基金定投為什么不能全部贖回?基金
- 基金跌了加倉還是漲了加倉?基金下