當(dāng)前短訊!基金早班車|等待破局!幻方量化和上海銳天投資公開“掐架”
(資料圖)
一、交易提示
1.市場等待重要會議給出進(jìn)一步指引。昨日,A股整體表現(xiàn)疲軟,量能繼續(xù)維持地量,全天成交額7536億元。盤面熱點(diǎn)散亂且輪動較快,汽車、建材、券商、半導(dǎo)體板塊帶頭調(diào)整,AI算力、磷化工、航空、特高壓、煤炭、白酒板塊造好。整體而言,當(dāng)前市場無明顯方向,觀望情緒較為濃厚。北向資金全天凈賣出19.19億元。有機(jī)構(gòu)指出,當(dāng)前行情正進(jìn)入難賺錢的魚尾階段。中信建投證券最新策略觀點(diǎn)稱,兩會臨近,市場進(jìn)入觀察等待期,海外數(shù)據(jù)超預(yù)期帶來緊縮壓力;城投債、地緣風(fēng)險可能帶來階段性上升擾動,春季行情進(jìn)入較難賺錢的魚尾階段。結(jié)構(gòu)上回歸基本面,布局一季報向好方向。
2.港股成交1124.16億港元。盤面上,有色、工業(yè)、電訊、教育股跌幅居前。CHATGPT概念上漲,超媒體控股漲超40%。南向資金凈買入達(dá)60.49億港元,騰訊控股、美團(tuán)分別獲凈買入14.95億港元、6.55億港元。
3.最嚴(yán)辦法出臺,私募基金入行門檻全面提高。2月24日晚上,中國證券投資基金業(yè)協(xié)會正式頒布《私募投資基金登記備案辦法》(簡稱《辦法》)及配套指引。 《辦法》進(jìn)一步提高了私募基金管理人及其出資人、實(shí)際控制人、高管等行業(yè)的關(guān)鍵參與主體的從業(yè)門檻,并作出規(guī)范性要求;此外,還對基金的募集資金規(guī)模、基金存續(xù)期限等方面提出了更高要求。中基協(xié)數(shù)據(jù)顯示,截至今年1月末,存續(xù)私募基金管理人已達(dá)到2.22萬家,管理基金數(shù)量14.63萬只,管理基金規(guī)模則達(dá)到20.23萬億元。其中私募證券投資基金管理人有8595家,私募股權(quán)、創(chuàng)業(yè)投資基金管理人13251家。
4.開年以來分紅總額同比下降超67%。Choice數(shù)據(jù)顯示,2023年1月1日-2月27日,共計有431只產(chǎn)品完成分紅,累計分紅總額達(dá)160.21億元,較全年同期同比下降67.39%。從分紅總額來看,華泰柏瑞基金的滬深300ETF、泓德基金的泓德豐潤三年持有期混合和華泰柏瑞基金的紅利ETF分紅額度最高,分別為11.93億元、9.82億元和6.98億元。從分紅次數(shù)來看,2022年同期共有697只基金產(chǎn)品分紅,其中2只基金分紅次數(shù)為5次,22只基金分紅次數(shù)為2次。而2023年開年以來并無基金產(chǎn)品分紅次數(shù)為5次,分紅次數(shù)2次的也僅有23只基金產(chǎn)品。
5.證監(jiān)會網(wǎng)站最新披露,博時基金、工銀瑞信、萬家基金、鵬揚(yáng)基金四家基金公司正在申報開發(fā)北證50指數(shù)型產(chǎn)品。
6.近日,一起有關(guān)侵害技術(shù)秘密的糾紛案件開庭。值得注意的是,案件的被告包括頭部量化私募幻方量化,案件的原告則是知名量化私募上海銳天投資。業(yè)內(nèi)人士推測,這場公開“掐架”,極有可能是相關(guān)員工跳槽引發(fā)的競業(yè)糾紛。對此,幻方量化回應(yīng)稱,系個別員工勞動糾紛產(chǎn)生的問題,目前在審理流程中,對基金運(yùn)行不會有影響,對此不做評論。
二、基金重倉股時訊
隨著2022年財報陸續(xù)披露,又有明星基金經(jīng)理的持倉揭曉。去年四季度,高毅資產(chǎn)馮柳繼續(xù)增持了消費(fèi)股恒順醋業(yè)。嘉實(shí)基金經(jīng)理歸凱減持中科創(chuàng)達(dá),增加了計算機(jī)和醫(yī)藥健康板塊的持倉。興全基金經(jīng)理謝治宇持倉順絡(luò)電子不變,董理進(jìn)行了小幅減持。
三、宏觀&產(chǎn)業(yè)
美聯(lián)儲理事杰斐遜:“不要幻想”通脹將很容易恢復(fù)到2%,這可能需要一些時間;美聯(lián)儲有“很大的決心”,要盡一切努力降低通脹率;將尋找通脹下降的跡象,如果通脹緩慢下降或朝著錯誤的方向發(fā)展,美聯(lián)儲將采取更多措施。
騰訊針對類ChatGPT對話式產(chǎn)品已成立“混元助手”項(xiàng)目組,該項(xiàng)目組Owner為張正友,PM分別為俞棟、王迪、劉田,目前該項(xiàng)目有至少7位組長、7位Sponsor。
四、基金經(jīng)理變動
巨靈財經(jīng)數(shù)據(jù)顯示,2月以來有47家基金公司,旗下96位基金經(jīng)理離任,較上月變化29.73%,涉及到227只基金產(chǎn)品(詳情見下)。
基金經(jīng)理離任詳情基金經(jīng)理 | 基金代碼 | 基金名稱 | 變動日期 | 離任原因 | 基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
陳芳菲 | 013138 | 上銀中債5-10年國開行債券指數(shù) | 2023-02-25 | 工作變動 | 上銀基金管理有限公司 |
王健 | 012778 | 中歐養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)混合C | 2023-02-17 | 工作變動 | 中歐基金管理有限公司 |
王健 | 001955 | 中歐養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)混合A | 2023-02-17 | 工作變動 | 中歐基金管理有限公司 |
戴鋼 | 206013 | 鵬華宏觀靈活配置混合 | 2023-02-04 | 工作變動 | 鵬華基金管理有限公司 |
戴鋼 | 000296 | 鵬華豐實(shí)定期開放債券B | 2023-02-16 | 工作變動 | 鵬華基金管理有限公司 |
戴鋼 | 000295 | 鵬華豐實(shí)定期開放債券A | 2023-02-16 | 工作變動 | 鵬華基金管理有限公司 |
戴鋼 | 006057 | 鵬華豐和債券C類(LOF) | 2023-02-16 | 工作變動 | 鵬華基金管理有限公司 |
戴鋼 | 160621 | 鵬華豐和債券A類(LOF) | 2023-02-16 | 工作變動 | 鵬華基金管理有限公司 |
閭志剛 | 005978 | 中信保誠至興混合C | 2023-02-15 | 工作變動 | 中信保誠基金管理有限公司 |
閭志剛 | 005977 | 中信保誠至興混合A | 2023-02-15 | 工作變動 | 中信保誠基金管理有限公司 |
李坤元 | 010177 | 中加新興消費(fèi)混合C | 2023-02-01 | 工作變動 | 中加基金管理有限公司 |
李坤元 | 010176 | 中加新興消費(fèi)混合A | 2023-02-01 | 工作變動 | 中加基金管理有限公司 |
李坤元 | 009856 | 中加新興成長混合C | 2023-02-01 | 工作變動 | 中加基金管理有限公司 |
李坤元 | 009855 | 中加新興成長混合A | 2023-02-01 | 工作變動 | 中加基金管理有限公司 |
吳印 | 010500 | 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C | 2023-02-04 | 工作變動 | 中銀基金管理有限公司 |
吳印 | 007718 | 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A | 2023-02-04 | 工作變動 | 中銀基金管理有限公司 |
吳印 | 010159 | 中銀醫(yī)療保健靈活配置混合C | 2023-02-04 | 工作變動 | 中銀基金管理有限公司 |
吳印 | 005689 | 中銀醫(yī)療保健靈活配置混合A | 2023-02-04 | 工作變動 | 中銀基金管理有限公司 |
卞亞軍 | 013658 | 同泰同欣混合C | 2023-02-04 | 工作變動 | 同泰基金管理有限公司 |
卞亞軍 | 013657 | 同泰同欣混合A | 2023-02-04 | 工作變動 | 同泰基金管理有限公司 |
王宗合 | 009331 | 鵬華成長價值混合C | 2023-02-04 | 工作變動 | 鵬華基金管理有限公司 |
王宗合 | 009330 | 鵬華成長價值混合A | 2023-02-04 | 工作變動 | 鵬華基金管理有限公司 |
王宗合 | 008716 | 鵬華優(yōu)質(zhì)回報兩年定開混合 | 2023-02-04 | 工作變動 | 鵬華基金管理有限公司 |
王宗合 | 160645 | 鵬華精選回報三年定開混合 | 2023-02-11 | 工作變動 | 鵬華基金管理有限公司 |
王宗合 | 160605 | 鵬華中國50混合 | 2023-02-11 | 工作變動 | 鵬華基金管理有限公司 |
桂躍強(qiáng) | 009286 | 泰康招泰尊享一年持有期混合C | 2023-02-09 | 工作變動 | 泰康基金管理有限公司 |
桂躍強(qiáng) | 009285 | 泰康招泰尊享一年持有期混合A | 2023-02-09 | 工作變動 | 泰康基金管理有限公司 |
姜鋒 | 501098 | 建信科技創(chuàng)新3年封閉混合 | 2023-02-10 | 工作變動 | 建信基金管理有限責(zé)任公司 |
陳昕 | 000678 | 華寶現(xiàn)金寶貨幣E | 2023-02-07 | 工作變動 | 華寶基金管理有限公司 |
陳昕 | 240007 | 華寶現(xiàn)金寶貨幣B | 2023-02-07 | 工作變動 | 華寶基金管理有限公司 |
陳昕 | 240006 | 華寶現(xiàn)金寶貨幣A | 2023-02-07 | 工作變動 | 華寶基金管理有限公司 |
余志勇 | 161605 | 融通藍(lán)籌成長混合 | 2023-02-18 | 工作變動 | 融通基金管理有限公司 |
曲揚(yáng) | 005454 | 前海開源醫(yī)療健康C | 2023-02-04 | 工作變動 | 前海開源基金管理有限公司 |
曲揚(yáng) | 005453 | 前海開源醫(yī)療健康A(chǔ) | 2023-02-04 | 工作變動 | 前海開源基金管理有限公司 |
羅文杰 | 159877 | 南方中證全指醫(yī)療保健ETF | 2023-02-25 | 工作變動 | 南方基金管理股份有限公司 |
羅文杰 | 159858 | 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF | 2023-02-25 | 工作變動 | 南方基金管理股份有限公司 |
李敏 | 002000 | 工銀新生利混合 | 2023-02-09 | 工作變動 | 工銀瑞信基金管理有限公司 |
王朔 | 000848 | 工銀瑞信添益快線貨幣 | 2023-02-09 | 工作變動 | 工銀瑞信基金管理有限公司 |
王朔 | 000677 | 工銀瑞信現(xiàn)金快線貨幣 | 2023-02-09 | 工作變動 | 工銀瑞信基金管理有限公司 |
吳渭 | 012488 | 博時恒璽一年持有期混合C | 2023-02-08 | 工作變動 | 博時基金管理有限公司 |
吳渭 | 012487 | 博時恒璽一年持有期混合A | 2023-02-08 | 工作變動 | 博時基金管理有限公司 |
吳渭 | 011928 | 博時匯譽(yù)回報靈活配置混合C | 2023-02-01 | 工作變動 | 博時基金管理有限公司 |
吳渭 | 011927 | 博時匯譽(yù)回報靈活配置混合A | 2023-02-01 | 工作變動 | 博時基金管理有限公司 |
黃力 | 009310 | 國壽安保尊慶6個月持有期債券C | 2023-02-02 | 工作變動 | 國壽安?;鸸芾碛邢薰?/TD> |
黃力 | 009309 | 國壽安保尊慶6個月持有期債券A | 2023-02-02 | 工作變動 | 國壽安保基金管理有限公司 |
黃力 | 009582 | 國壽安保中債3-5年政金債指數(shù)C | 2023-02-02 | 工作變動 | 國壽安保基金管理有限公司 |
黃力 | 009581 | 國壽安保中債3-5年政金債指數(shù)A | 2023-02-02 | 工作變動 | 國壽安?;鸸芾碛邢薰?/TD> |
劉杰 | 002987 | 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接C | 2023-02-22 | 工作變動 | 廣發(fā)基金管理有限公司 |
劉杰 | 270010 | 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A | 2023-02-22 | 工作變動 | 廣發(fā)基金管理有限公司 |
劉杰 | 510360 | 廣發(fā)滬深300ETF | 2023-02-22 | 工作變動 | 廣發(fā)基金管理有限公司 |
陳啟明 | 002064 | 華富產(chǎn)業(yè)升級靈活配置混合 | 2023-02-18 | 工作變動 | 華富基金管理有限公司 |
楊超 | 014154 | 天弘華證滬深港長期競爭力指數(shù)C | 2023-02-15 | 工作變動 | 天弘基金管理有限公司 |
楊超 | 014153 | 天弘華證滬深港長期競爭力指數(shù)A | 2023-02-15 | 工作變動 | 天弘基金管理有限公司 |
楊超 | 517380 | 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF | 2023-02-15 | 工作變動 | 天弘基金管理有限公司 |
黃海峰 | 002812 | 博時裕通3個月定開債C | 2023-02-01 | 工作變動 | 博時基金管理有限公司 |
黃海峰 | 002716 | 博時裕通3個月定開債A | 2023-02-01 | 工作變動 | 博時基金管理有限公司 |
黃海峰 | 002404 | 博時裕乾純債債券C | 2023-02-01 | 工作變動 | 博時基金管理有限公司 |
黃海峰 | 002175 | 博時裕乾純債債券A | 2023-02-01 | 工作變動 | 博時基金管理有限公司 |
徐嶒 | 014571 | 東吳安享量化混合C | 2023-02-01 | 工作變動 | 東吳基金管理有限公司 |
徐嶒 | 580007 | 東吳安享量化混合A | 2023-02-01 | 工作變動 | 東吳基金管理有限公司 |
張丹華 | 009993 | 嘉實(shí)前沿創(chuàng)新混合 | 2023-02-24 | 工作變動 | 嘉實(shí)基金管理有限公司 |
張丹華 | 004450 | 嘉實(shí)前沿科技滬港深股票 | 2023-02-24 | 工作變動 | 嘉實(shí)基金管理有限公司 |
張丹華 | 000989 | 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)(QDII)美元現(xiàn)匯 | 2023-02-24 | 工作變動 | 嘉實(shí)基金管理有限公司 |
張丹華 | 000990 | 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)(QDII)美元現(xiàn)鈔 | 2023-02-24 | 工作變動 | 嘉實(shí)基金管理有限公司 |
張丹華 | 000988 | 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)(QDII)人民幣 | 2023-02-24 | 工作變動 | 嘉實(shí)基金管理有限公司 |
鄔傳雁 | 501071 | 泓德豐澤混合(LOF) | 2023-02-21 | 工作變動 | 泓德基金管理有限公司 |
鄔傳雁 | 010865 | 泓德卓遠(yuǎn)混合C | 2023-02-21 | 工作變動 | 泓德基金管理有限公司 |
鄔傳雁 | 010864 | 泓德卓遠(yuǎn)混合A | 2023-02-21 | 工作變動 | 泓德基金管理有限公司 |
鄔傳雁 | 008545 | 泓德豐潤三年持有期混合 | 2023-02-21 | 工作變動 | 泓德基金管理有限公司 |
鄔傳雁 | 005395 | 泓德臻遠(yuǎn)回報混合 | 2023-02-21 | 工作變動 | 泓德基金管理有限公司 |
鄔傳雁 | 004966 | 泓德致遠(yuǎn)混合C | 2023-02-21 | 工作變動 | 泓德基金管理有限公司 |
鄔傳雁 | 004965 | 泓德致遠(yuǎn)混合A | 2023-02-21 | 工作變動 | 泓德基金管理有限公司 |
鄔傳雁 | 001500 | 泓德遠(yuǎn)見回報混合 | 2023-02-21 | 工作變動 | 泓德基金管理有限公司 |
許文波 | 009938 | 東方欣益一年持有期混合C | 2023-02-23 | 工作變動 | 東方基金管理股份有限公司 |
許文波 | 009937 | 東方欣益一年持有期混合A | 2023-02-23 | 工作變動 | 東方基金管理股份有限公司 |
羅國慶 | 009881 | 廣發(fā)中證醫(yī)療指數(shù)(LOF)C | 2023-02-22 | 工作變動 | 廣發(fā)基金管理有限公司 |
羅國慶 | 502056 | 廣發(fā)中證醫(yī)療指數(shù)(LOF)A | 2023-02-22 | 工作變動 | 廣發(fā)基金管理有限公司 |
秦緒文 | 169101 | 東方紅睿豐混合(LOF) | 2023-02-04 | 工作變動 | 上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司 |
冷文鵬 | 010757 | 興華永興混合發(fā)起式C | 2023-02-07 | 工作變動 | 興華基金管理有限公司 |
冷文鵬 | 010756 | 興華永興混合發(fā)起式A | 2023-02-07 | 工作變動 | 興華基金管理有限公司 |
趙國英 | 006450 | 嘉實(shí)致盈債券 | 2023-02-01 | 工作變動 | 嘉實(shí)基金管理有限公司 |
劉大巍 | 014644 | 浦銀安盛盛瑞純債債券C | 2023-02-24 | 工作變動 | 浦銀安盛基金管理有限公司 |
劉大巍 | 014643 | 浦銀安盛盛瑞純債債券A | 2023-02-24 | 工作變動 | 浦銀安盛基金管理有限公司 |
劉大巍 | 013988 | 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C | 2023-02-18 | 工作變動 | 浦銀安盛基金管理有限公司 |
劉大巍 | 013987 | 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A | 2023-02-18 | 工作變動 | 浦銀安盛基金管理有限公司 |
劉大巍 | 007889 | 浦銀安盛盛諾定開債券發(fā)起式 | 2023-02-22 | 工作變動 | 浦銀安盛基金管理有限公司 |
劉大巍 | 007065 | 浦銀安盛上清所優(yōu)選短融C | 2023-02-22 | 工作變動 | 浦銀安盛基金管理有限公司 |
劉大巍 | 004800 | 浦銀安盛盛通定開債券 | 2023-02-24 | 工作變動 | 浦銀安盛基金管理有限公司 |
劉大巍 | 007064 | 浦銀安盛上清所優(yōu)選短融A | 2023-02-22 | 工作變動 | 浦銀安盛基金管理有限公司 |
劉大巍 | 006437 | 浦銀安盛中短債債券C | 2023-02-22 | 工作變動 | 浦銀安盛基金管理有限公司 |
劉大巍 | 006436 | 浦銀安盛中短債債券A | 2023-02-22 | 工作變動 | 浦銀安盛基金管理有限公司 |
劉大巍 | 006404 | 浦銀安盛盛融定期開放債券 | 2023-02-24 | 工作變動 | 浦銀安盛基金管理有限公司 |
劉大巍 | 519119 | 浦銀安盛幸福回報債券B | 2023-02-18 | 工作變動 | 浦銀安盛基金管理有限公司 |
劉大巍 | 519118 | 浦銀安盛幸?;貓髠疉 | 2023-02-18 | 工作變動 | 浦銀安盛基金管理有限公司 |
馮明遠(yuǎn) | 007484 | 信澳核心科技混合 | 2023-02-16 | 工作變動 | 信達(dá)澳亞基金管理有限公司 |
馮明遠(yuǎn) | 006257 | 信澳先進(jìn)智造股票 | 2023-02-03 | 工作變動 | 信達(dá)澳亞基金管理有限公司 |
杜才超 | 013199 | 南方季季享90天滾動持有債券C | 2023-02-11 | 工作變動 | 南方基金管理股份有限公司 |
杜才超 | 013198 | 南方季季享90天滾動持有債券A | 2023-02-11 | 工作變動 | 南方基金管理股份有限公司 |
高永 | 014116 | 上銀慧恒收益增強(qiáng)債券C | 2023-02-25 | 工作變動 | 上銀基金管理有限公司 |
高永 | 010899 | 上銀慧恒收益增強(qiáng)債券A | 2023-02-25 | 工作變動 | 上銀基金管理有限公司 |
繆東航 | 233007 | 大摩卓越成長混合 | 2023-02-07 | 工作變動 | 摩根士丹利華鑫基金管理有限公司 |
張強(qiáng) | 002053 | 諾安優(yōu)勢行業(yè)靈活配置混合型C | 2023-02-18 | 工作變動 | 諾安基金管理有限公司 |
張強(qiáng) | 000538 | 諾安優(yōu)勢行業(yè)靈活配置混合型A | 2023-02-18 | 工作變動 | 諾安基金管理有限公司 |
高文慶 | 000678 | 華寶現(xiàn)金寶貨幣E | 2023-02-07 | 工作變動 | 華寶基金管理有限公司 |
高文慶 | 240007 | 華寶現(xiàn)金寶貨幣B | 2023-02-07 | 工作變動 | 華寶基金管理有限公司 |
高文慶 | 240006 | 華寶現(xiàn)金寶貨幣A | 2023-02-07 | 工作變動 | 華寶基金管理有限公司 |
譚麗 | 016168 | 嘉實(shí)豐和靈活配置混合C | 2023-02-18 | 工作變動 | 嘉實(shí)基金管理有限公司 |
譚麗 | 004355 | 嘉實(shí)豐和靈活配置混合A | 2023-02-18 | 工作變動 | 嘉實(shí)基金管理有限公司 |
李峰 | 531020 | 建信轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C | 2023-02-22 | 工作變動 | 建信基金管理有限責(zé)任公司 |
李峰 | 530020 | 建信轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A | 2023-02-22 | 工作變動 | 建信基金管理有限責(zé)任公司 |
喬嘉麒 | 004230 | 永贏添益?zhèn)?/TD> | 2023-02-10 | 工作變動 | 永贏基金管理有限公司 |
冀楠 | 012154 | 博時研究慧選混合C | 2023-02-24 | 工作變動 | 博時基金管理有限公司 |
冀楠 | 012153 | 博時研究慧選混合A | 2023-02-24 | 工作變動 | 博時基金管理有限公司 |
宮志芳 | 013807 | 財通資管鴻越3個月滾動持有債券E | 2023-02-25 | 工作變動 | 財通證券資產(chǎn)管理有限公司 |
宮志芳 | 013806 | 財通資管鴻越3個月滾動持有債券C | 2023-02-25 | 工作變動 | 財通證券資產(chǎn)管理有限公司 |
宮志芳 | 013805 | 財通資管鴻越3個月滾動持有債券B | 2023-02-25 | 工作變動 | 財通證券資產(chǎn)管理有限公司 |
宮志芳 | 013804 | 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A | 2023-02-25 | 工作變動 | 財通證券資產(chǎn)管理有限公司 |
蔣茜 | 011459 | 東方鑫享價值成長一年持有期混合C | 2023-02-24 | 工作變動 | 東方基金管理股份有限公司 |
蔣茜 | 011458 | 東方鑫享價值成長一年持有期混合A | 2023-02-24 | 工作變動 | 東方基金管理股份有限公司 |
金宏偉 | 001910 | 泰康新機(jī)遇混合 | 2023-02-09 | 工作變動 | 泰康基金管理有限公司 |
梁珉 | 012657 | 建信龍祥穩(wěn)進(jìn)6個月持有期混合(FOF)C | 2023-02-16 | 工作變動 | 建信基金管理有限責(zé)任公司 |
梁珉 | 012656 | 建信龍祥穩(wěn)進(jìn)6個月持有期混合(FOF)A | 2023-02-16 | 工作變動 | 建信基金管理有限責(zé)任公司 |
梁珉 | 011189 | 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) | 2023-02-17 | 工作變動 | 建信基金管理有限責(zé)任公司 |
梁珉 | 015442 | 建信福澤安泰混合(FOF)C | 2023-02-17 | 工作變動 | 建信基金管理有限責(zé)任公司 |
梁珉 | 005217 | 建信福澤安泰混合(FOF)A | 2023-02-17 | 工作變動 | 建信基金管理有限責(zé)任公司 |
張靜 | 017319 | 嘉實(shí)安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y | 2023-02-24 | 工作變動 | 嘉實(shí)基金管理有限公司 |
張靜 | 012508 | 嘉實(shí)安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A | 2023-02-24 | 工作變動 | 嘉實(shí)基金管理有限公司 |
李直 | 014603 | 嘉實(shí)中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式C | 2023-02-10 | 工作變動 | 嘉實(shí)基金管理有限公司 |
李直 | 014602 | 嘉實(shí)中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式A | 2023-02-10 | 工作變動 | 嘉實(shí)基金管理有限公司 |
劉先政 | 013756 | 中銀證券內(nèi)需增長混合C | 2023-02-22 | 工作變動 | 中銀國際證券股份有限公司 |
劉先政 | 013755 | 中銀證券內(nèi)需增長混合A | 2023-02-22 | 工作變動 | 中銀國際證券股份有限公司 |
黃斌斌 | 005470 | 南方乾利 | 2023-02-11 | 工作變動 | 南方基金管理股份有限公司 |
周潛瑋 | 004465 | 萬家玖盛純債9個月定期開放債券C | 2023-02-24 | 工作變動 | 萬家基金管理有限公司 |
周潛瑋 | 004464 | 萬家玖盛純債9個月定期開放債券A | 2023-02-24 | 工作變動 | 萬家基金管理有限公司 |
楊思亮 | 008304 | 寶盈龍頭優(yōu)選股票C | 2023-02-21 | 工作變動 | 寶盈基金管理有限公司 |
楊思亮 | 008303 | 寶盈龍頭優(yōu)選股票A | 2023-02-21 | 工作變動 | 寶盈基金管理有限公司 |
許文星 | 004236 | 中歐新動力混合C | 2023-02-18 | 工作變動 | 中歐基金管理有限公司 |
許文星 | 001883 | 中歐新動力混合E | 2023-02-18 | 工作變動 | 中歐基金管理有限公司 |
許文星 | 166009 | 中歐新動力混合A(LOF) | 2023-02-18 | 工作變動 | 中歐基金管理有限公司 |
于玥 | 012154 | 博時研究慧選混合C | 2023-02-24 | 工作變動 | 博時基金管理有限公司 |
于玥 | 012153 | 博時研究慧選混合A | 2023-02-24 | 工作變動 | 博時基金管理有限公司 |
范習(xí)輝 | 009764 | 惠升和悅債券C | 2023-02-08 | 工作變動 | 惠升基金管理有限責(zé)任公司 |
范習(xí)輝 | 009763 | 惠升和悅債券A | 2023-02-08 | 工作變動 | 惠升基金管理有限責(zé)任公司 |
肖立強(qiáng) | 001638 | 前海開源優(yōu)勢藍(lán)籌股票C | 2023-02-18 | 工作變動 | 前海開源基金管理有限公司 |
肖立強(qiáng) | 001162 | 前海開源優(yōu)勢藍(lán)籌股票A | 2023-02-18 | 工作變動 | 前海開源基金管理有限公司 |
景曉達(dá) | 011728 | 工銀聚瑞混合C | 2023-02-04 | 工作變動 | 工銀瑞信基金管理有限公司 |
景曉達(dá) | 011727 | 工銀聚瑞混合A | 2023-02-04 | 工作變動 | 工銀瑞信基金管理有限公司 |
景曉達(dá) | 485014 | 工銀添頤債券B | 2023-02-25 | 工作變動 | 工銀瑞信基金管理有限公司 |
景曉達(dá) | 485114 | 工銀添頤債券A | 2023-02-25 | 工作變動 | 工銀瑞信基金管理有限公司 |
田元強(qiáng) | 006412 | 平安合錦定期開放債券 | 2023-02-09 | 工作變動 | 平安基金管理有限公司 |
郭敏 | 004780 | 招商招利一年期理財債券 | 2023-02-14 | 工作變動 | 招商基金管理有限公司 |
姜華 | 005926 | 建信福澤裕泰混合(FOF)C | 2023-02-17 | 工作變動 | 建信基金管理有限責(zé)任公司 |
姜華 | 005925 | 建信福澤裕泰混合(FOF)A | 2023-02-17 | 工作變動 | 建信基金管理有限責(zé)任公司 |
曹治國 | 009044 | 浦銀安盛盛毅一年定開債券 | 2023-02-01 | 工作變動 | 浦銀安盛基金管理有限公司 |
曹治國 | 009038 | 浦銀安盛普慶純債債券C | 2023-02-18 | 工作變動 | 浦銀安盛基金管理有限公司 |
曹治國 | 009037 | 浦銀安盛普慶純債債券A | 2023-02-18 | 工作變動 | 浦銀安盛基金管理有限公司 |
李海濤 | 007219 | 蜂巢添冪中短債C | 2023-02-09 | 工作變動 | 蜂巢基金管理有限公司 |
李海濤 | 007218 | 蜂巢添冪中短債A | 2023-02-09 | 工作變動 | 蜂巢基金管理有限公司 |
夏明月 | 550001 | 信誠四季紅混合 | 2023-02-15 | 工作變動 | 中信保誠基金管理有限公司 |
田瑀 | 012267 | 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動債C | 2023-02-08 | 工作變動 | 中泰證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司 |
田瑀 | 012266 | 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動債A | 2023-02-08 | 工作變動 | 中泰證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司 |
孫彬 | 004605 | 富國新活力靈活配置混合C | 2023-02-24 | 工作變動 | 富國基金管理有限公司 |
孫彬 | 004604 | 富國新活力靈活配置混合A | 2023-02-24 | 工作變動 | 富國基金管理有限公司 |
馮赟 | 006719 | 國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C | 2023-02-08 | 工作變動 | 國融基金管理有限公司 |
馮赟 | 006718 | 國融融盛龍頭嚴(yán)選混合A | 2023-02-08 | 工作變動 | 國融基金管理有限公司 |
吳瑋 | 010621 | 永贏泰寧63個月定期開放債券 | 2023-02-10 | 工作變動 | 永贏基金管理有限公司 |
陳奇 | 017967 | 華富新能源股票型發(fā)起式C | 2023-02-18 | 工作變動 | 華富基金管理有限公司 |
陳奇 | 012445 | 華富新能源股票型發(fā)起式A | 2023-02-18 | 工作變動 | 華富基金管理有限公司 |
陳偉 | 010763 | 博時恒康持有期混合C | 2023-02-08 | 工作變動 | 博時基金管理有限公司 |
陳偉 | 010762 | 博時恒康持有期混合A | 2023-02-08 | 工作變動 | 博時基金管理有限公司 |
王藝偉 | 519766 | 交銀榮鑫靈活配置混合 | 2023-02-16 | 工作變動 | 交銀施羅德基金管理有限公司 |
王海濤 | 860061 | 光大陽光生活18個月持有混合C | 2023-02-24 | 工作變動 | 上海光大證券資產(chǎn)管理有限公司 |
王海濤 | 860060 | 光大陽光生活18個月持有混合B | 2023-02-24 | 工作變動 | 上海光大證券資產(chǎn)管理有限公司 |
王海濤 | 860008 | 光大陽光生活18個月持有混合A | 2023-02-24 | 工作變動 | 上海光大證券資產(chǎn)管理有限公司 |
高德勇 | 012684 | 東方紅安盈甄選一年持有混合C | 2023-02-15 | 工作變動 | 上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司 |
高德勇 | 012683 | 東方紅安盈甄選一年持有混合A | 2023-02-15 | 工作變動 | 上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司 |
陶毅 | 007691 | 永贏澤利一年定期開放債券 | 2023-02-10 | 工作變動 | 永贏基金管理有限公司 |
陶毅 | 004238 | 永贏瑞益?zhèn)?/TD> | 2023-02-10 | 工作變動 | 永贏基金管理有限公司 |
李秋實(shí) | 003259 | 博時聚利純債3個月定期開放債券 | 2023-02-22 | 工作變動 | 博時基金管理有限公司 |
魏建 | 012567 | 長城久穩(wěn)債券D | 2023-02-01 | 工作變動 | 長城基金管理有限公司 |
魏建 | 012566 | 長城久穩(wěn)債券C | 2023-02-01 | 工作變動 | 長城基金管理有限公司 |
魏建 | 003290 | 長城久穩(wěn)債券A | 2023-02-01 | 工作變動 | 長城基金管理有限公司 |
